Цены на клееный профилированный брус
| № | наименование | цена | единицы | примечания |
| 1 | Клееный профилированный брус (погонаж 6м) | от 18 000 | м3 |
собственное производство, товар сертифицирован |
| 2 | Конструктор (брус разбрусованный по проекту с отверстиями под шпильку) | от 21 000 | м3 | собственное производство, товар сертифицирован |
| от 10 500 | м2 общей площади дома | |||
| 3 | Клееные балки. Стропила | от 19 000 | м3 | собственное производство |
| 4 | Пропитка огнебиосоставом | 550 | м3 | собственное производство |
| 5 | Сборка стеновой коробки из клееного профилированного бруса: | м3 | собственное производство | |
| до 30 м3 | 4 600 | |||
| от 30 м3 до 60 м3 | 4 400 | |||
| от 60 м3 до 100 м3 | 4 200 | |||
| от 100 м3 | 4 000 |
* - цены указаны в рублях
